便攜式兆歐表
便攜式兆歐表概述:
便攜式兆歐表一種多用途的數字化兆歐表,屬于測量儀表領域。該儀表主要技術關鍵在于如何以低的成本簡單的結構實現高壓下高阻值電阻的數字化測量。
數字兆歐表用途:
本儀表是電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而*的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。是各種電器設備保養、維修、試驗和檢定*的設備。
數字兆歐表技術參數:
1. 輸出電壓等級:500V、1000V、2000V、2500V
2. 測量范圍:0~19999MΩ
3. 相對誤差:≤±4%±1d
4. 分辨率:0.01 MΩ、0.1 MΩ、1.0 MΩ、10.0 MΩ
5. 電壓負載:2500V/20 MΩ
6. 電壓跌落:約10%
7. 短路電流:>1.6mA
8. 電源適用范圍、功率損耗
直流:8×1.5V(AA,R6)電池或充電電池
交流:220V/50Hz
功耗:靜態功耗≤160mW;zui大功率≤2.5W
9. 使用條件
環境溫度:0℃~+45℃
相對濕度:≤85%RH
攜帶式兆歐表 | ||||||
型號 | 規格 | 型號 | 規格 | 型號 | 規格 | |
ZC25B-1 | 100V100MΩ |
ZC11E | 250V250MΩ | ZC44-1 | 50V50MΩ | |
ZC25B-2 | 250V250MΩ | 500V500MΩ | ZC44-2 | 100V100MΩ | ||
ZC25B-3 | 500V500MΩ | 1000V1000MΩ | ZC44-3 | 250V250MΩ | ||
ZC25B-4 | 1000V1000MΩ | 0101T | 100V100MΩ | ZC44-4 | 500V500MΩ | |
ZC11D-1 | 100V500MΩ | 2525T | 250V250MΩ | ZC48-1 | 2500V50000MΩ | |
ZC11D-2 | 250V1000MΩ | 5050T | 500V500MΩ | ZC48-2 | 5000V100000MΩ | |
ZC11D-3 | 500V2000MΩ | 1010T | 1000V1000MΩ |
ZC52-2 | 250V250MΩ | |
ZC11D-4 | 1000V5000MΩ | ZC42A-1 | 100V100MΩ | 500V500MΩ | ||
ZC11D-5 | 2500V10000MΩ | 250V200MΩ | 1000V1000MΩ | |||
ZC11D-6 | 100V20MΩ | ZC42A-2 | 250V200MΩ |
ZC58 | 250V250MΩ | |
ZC11D-7 | 250V50MΩ | 500V500MΩ | 500V1000MΩ | |||
ZC11D-8 | 500V100MΩ | ZC42A-3 | 500V500MΩ | 1000V2000MΩ | ||
ZC11D-9 | 50V200MΩ | 1000V1000MΩ | PC58 | 500V2000MΩ | ||
ZC11D-10 | 2500V2500MΩ | ZC37 | 2500V1000MΩ |
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:623517 管理登陸