品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
◆ 快速省氣:開機進入測量狀態后每SF6氣隔露點測定時間為5min左右, SF6純度、SF6分解物的測量時間為2min左右。
◆ 自鎖接頭:采用德國*自鎖接頭,安全可靠,無漏氣。
◆ 數據存儲:采用大容量設計,zui多可存儲200組測試數據。
◆ 曲線功能:大屏幕曲線顯示露點測量過程。
◆ 顯示清晰:液晶屏直接顯示露點、微水(ppm)、SF6純度、SO2、H2S、CO及HF含量環境溫度、環境濕度、時間及日期等內容。
◆ 內置電源:內置4Ah可充鋰電池,一次充足可連續工作10小時。
產品參數:
| 純度 | 測量范圍 | 0%~100% |
|
| 測量精度 | ±0.5% |
| |
| 測量時間
| <2分鐘。 |
| |
| 露點 | 測量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ | |
| 測量精度 |
±0.5℃(-80℃~-60℃) | ||
| 響應時間 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | ||
| H2S | 測量范圍 | 0~200ppm | |
| zui小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
| 準確度 | ±0.5%
| ||
| 穩定性 | 0~200ppm | ||
| 重復性 | ≤2% | ||
|
SO2 | 測量范圍 | 0~200ppm | |
| zui小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
| 準確度 | ±0.5%
| ||
| 穩定性 | 0~200ppm | ||
| 重復性 | ≤2% | ||
|
HF (可選) | 測量范圍 | 0~20ppm | |
| zui小檢知量 | ≤0.01ppm | ||
| 準確度 | ±0.5%
| ||
| 穩定性 | 0~20ppm | ||
| 重復性 | ≤2% | ||
|
CO (可選) | 測量范圍 | 0~1000ppm | |
| zui小檢知量 | ≤1ppm | ||
| 準確度 | ±0.5%
| ||
| 穩定性 | 0~1000ppm | ||
| 重復性 | ≤2% | ||
| 環境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
| 環境濕度 | 0~100% RH | ||
| 電源 | AC 220V | ||
| 內置充電電池 | |||
電池性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。 | |||
重量 | 5公斤 | |||
尺寸 | 250×150×300mm3 | |||
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:623517 管理登陸