F級(jí)環(huán)氧棒
項(xiàng)目 | 單位 | 國(guó)產(chǎn) | 進(jìn)口 | |
密度 | g/cm3 | 1.9 | 1.8 | |
吸水率(D-24/23) | % | - | ≤0.5 (Φ13㎜) | |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | ≥343 | ≥241 | |
抗張強(qiáng)度 | Mpa | ≥196 | - | |
壓縮強(qiáng)度(軸向) | MPa | - | ≥241 | |
平行層向 絕緣電阻 | A: 常態(tài)時(shí) | W | ≥1.0×1010 | |
D-24/23: 浸水后 | ≥1.0×107 | | ||
平行層向擊穿電壓 (于變壓器油中) | KV | ≥15 (90±2℃) | ≥15 (90±2℃) | |
燃燒性 | - | - | - | |
顏色 | - | 本色 | 本色 |
70,75,80,85,90,95,100,110,120 mm
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:623517 管理登陸