避雷器漏電流及動作記錄器
監測器類型 | JSH―A | JSH―B | JSH―C |
電壓等級 | 500 kV~330 kV | 220 kV~110 kV | 66 kV~35 kV |
型號 | 性能特點 |
1型 | 由監測避雷器泄漏電流的毫安表及記錄受雷擊次數的記數式計數器組成 |
3型 | 由監測避雷器泄漏電流的毫安表、記錄受雷擊次數的指針式計數器及紅綠發光管警示裝置組成 |
5型 | 在3型上增加用于監測避雷器外部泄漏電流的μS表 |
6型 | 在3/5型基礎上帶有微電流/電壓轉換及電壓線性化處理發送模塊具有數據上傳功能 |
8型 | 記錄避雷器受雷擊次數(10-220kV) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:623517 管理登陸